<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Crysalide</title>
	<atom:link href="http://crysalide.fr/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crysalide.fr/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 06:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Crysalide au Salon Batidéfi 2011</title>
		<link>http://crysalide.fr/blog/?p=125</link>
		<comments>http://crysalide.fr/blog/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 17:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>developpement@crysalide.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostics d'accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[maîtrise d'oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[mise en accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[personnes à mobilité réduite]]></category>
		<category><![CDATA[signalétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crysalide.fr/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Le salon Batidéfi 2011 réunira plus de 50 exposants professionnels du 22 au 24 septembre à Massy-Palaiseau autour de trois grands thèmes : le Développement durable, l’Accessibilité et la Formation. Crysalide aura l’occasion de présenter son savoir-faire en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l’équipe de Crysalide, composée de Jean-Marie MONIER , Responsable de Mission du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://crysalide.fr/blog/wp-content/uploads/2011/09/image001.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-126" title="image001" src="http://crysalide.fr/blog/wp-content/uploads/2011/09/image001-300x84.jpg" alt="" width="300" height="84" /></a></p>
<p>Le salon Batidéfi 2011 réunira plus de 50 exposants professionnels du 22 au 24 septembre à Massy-Palaiseau autour de trois grands thèmes : le Développement durable, l’Accessibilité et la Formation.</p>
<p>Crysalide aura l’occasion de présenter son savoir-faire en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l’équipe de Crysalide, composée de Jean-Marie MONIER , Responsable de Mission du Pôle Accessibilité, et Guillaume WEMELLE , Directeur du Développement, fera valoir le savoir-faire et l’expérience de Crysalide en matières de diagnostics d’accessibilité, de mise en accessibilité et d’assistance à maîtrise d’œuvre ainsi que les réussites de Crysalide dans les domaines de la Signalétique et du Design for all.</p>
<p>Crysalide participera également à une Conférence sur le thème de l&#8217;Accessibilité où nous interviendrons pour présenter l&#8217;importance du diagnostic et de la mise en accessibilité.</p>
<p>Découvrez le salon Batidéfi 2011: <a href="http://www.batidefi2011.fr">http://www.batidefi2011.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crysalide.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostics d&#8217;accessibilité globaux et formation à la qualité d&#8217;usage</title>
		<link>http://crysalide.fr/blog/?p=108</link>
		<comments>http://crysalide.fr/blog/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[BET accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[conception universelle]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[qualité d'usage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crysalide.fr/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Dans son dernier rapport,  l&#8217;Observatoire interministériel de l&#8217;accessibilité et de la conception universelle a réalisé un état des lieux de l&#8217;avancement de l&#8217;accessibilité en France. Ainsi, l&#8217;Observatoire propose des préconisations afin d&#8217;améliorer les usages et les pratiques de la profession : L’Observatoire plaide pour la réalisation de diagnostics globaux à travers les préconisations 8 et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-109" style="margin-right: 15px;" title="rapport" src="http://crysalide.fr/blog/wp-content/uploads/2011/09/rapport-204x300.jpg" alt="" width="93" height="138" />Dans son dernier rapport,  <a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/Missions-de-l-observatoire.html" target="_self"><strong>l&#8217;Observatoire interministériel de l&#8217;accessibilité et de la conception universelle</strong></a> a réalisé un état des lieux de l&#8217;avancement de l&#8217;accessibilité en France.</p>
<p>Ainsi, l&#8217;Observatoire propose des préconisations afin d&#8217;améliorer les usages et les pratiques de la profession :</p>
<ul>
<li>L’Observatoire plaide pour la réalisation de <strong>diagnostics globaux</strong> à travers les préconisations 8 et 9. Depuis déjà plus de deux ans et en collaboration avec <a href="http://www.prévention-consultants.fr" target="_blank">Prévention Consultants</a>, Crysalide réalise des diagnostics d&#8217;accessibilité prenant en compte l&#8217;ensemble de la réglementation sécurité incendie et accessibilité afin de proposer des solutions globales à ses clients.</li>
</ul>
<ul>
<li>Sur la volet formation, l&#8217;observatoire recommande de mettre en place des <strong>formations réglementaires et technique incluant des notions de qualité d&#8217;usage</strong> et les contraintes rencontrées par les personnes en situation de handicap. (Préconisation 11). Ainsi le pôle formation de <a href="http://www.prevention-consultants.fr/formation-btp-immobilier-c4.html" target="_blank">Prévention Consultants</a> et <a href="http://www.crysalide.fr/formation.php" target="_blank">Crysalide</a> Formation vont désormais proposer des modules complémentaires renforcés sur les notions de qualité d&#8217;usage.</li>
</ul>
<p><strong>Crysalide en tant qu&#8217;acteur de la mise en accessibilité de la voirie et  des ERP s&#8217;engage plus que jamais dans la démarche de Design For All et de  conception universelle .</strong></p>
<p>Téléchargez le rapport : <a href="http://crysalide.fr/blog/wp-content/uploads/2011/09/Rapport-Officiel.pdf">Rapport Officiel</a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crysalide.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETNA FAPEL : du texte aux pictogrammes</title>
		<link>http://crysalide.fr/blog/?p=99</link>
		<comments>http://crysalide.fr/blog/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[conception universelle]]></category>
		<category><![CDATA[crysalide]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[signalétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crysalide.fr/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Un bon dessin vaut mieux qu&#8217;un long discours ! Cet adage, L&#8217;entreprise ETNA FAPEL, constructeur de solutions d&#8217;élévation, l&#8217;a réalisé en demandant à Crysalide Design de concevoir les nouvelles étiquettes de fonctionnement de ses élévateurs. La conception universelle passe aussi par l&#8217;accessibilité de l&#8217;information et sa compréhension. Des pictogrammes décrivent désormais le fonctionnement des élévateurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-large wp-image-101 alignleft" style="margin-left: px; margin-right: 15px;" title="etna fapel &gt; Signalétique adaptée" src="http://crysalide.fr/blog/wp-content/uploads/2011/08/etna-1024x472.gif" alt="" width="553" height="255" /><strong>Un bon dessin vaut mieux qu&#8217;un long discours !</strong> Cet adage, L&#8217;entreprise <a href="http://www.etnafapel.com" target="_blank">ETNA FAPEL, constructeur de solutions d&#8217;élévation,</a> l&#8217;a réalisé en demandant à <a href="http://www.crysalide.fr" target="_blank">Crysalide Design</a> de concevoir les nouvelles étiquettes de fonctionnement de ses élévateurs. La <strong>conception universelle</strong> passe aussi par l&#8217;accessibilité de l&#8217;information et sa compréhension. Des pictogrammes décrivent désormais le fonctionnement des élévateurs de nombreux lieux publics.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crysalide.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les « Mercredis » du Sypaa  : La signalétique adaptée</title>
		<link>http://crysalide.fr/blog/?p=63</link>
		<comments>http://crysalide.fr/blog/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[BET accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[crysalide]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal LOISEL]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[signalétique adaptée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crysalide.fr/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Le syndicat des programmistes en architecture et en aménagement défend les intérêts des programmistes sur tous les plans professionnels et organise des conférences les mercredi de chaque mois. Sur l&#8217;invitation de Sylvie Antonin, de Setec Organisation, Crysalide et son pôle Crysalide Design a pu animer une conférence le mois dernier et présenter auprès des programmistes les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-69" title="toplogo" src="http://crysalide.fr/blog/wp-content/uploads/2011/08/toplogo.gif" alt="" width="550" height="40" /><br />
</br><br />
<strong><a href="http://www.sypaa.org" target="_blank">Le syndicat des programmistes en architecture et en aménagement</a> défend les intérêts des programmistes sur tous les plans professionnels et organise des conférences les mercredi de chaque mois.</strong></p>
<p>Sur l&#8217;invitation de Sylvie Antonin, de <a href="http://www.orga.setec.fr/" target="_blank">Setec Organisation</a>, Crysalide et son pôle <a href="http://www.crysalide.fr" target="_blank">Crysalide Design</a> a pu animer une conférence le mois dernier et présenter auprès des programmistes les enjeux de l&#8217;orientation pour tous ! L&#8217;occasion de revenir vers les fondements de la signalétique autour de l&#8217;étude des signes et de la sémiologie, tout en abordant les nouveaux enjeux d&#8217;une signalétique adaptée aux personnes en situation de handicap.</p>
<p>De l&#8217;avis de tous, la signalétique n&#8217;est que peu prise en compte dans les projets !</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Pour en savoir + : </span><a href="http://crysalide.fr/blog/wp-content/uploads/2011/08/PWT-Crysalide-design-signaletique-adaptée.pdf">PWT Crysalide Design signalétique adaptée</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crysalide.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Garros pour tous !</title>
		<link>http://crysalide.fr/blog/?p=49</link>
		<comments>http://crysalide.fr/blog/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[signalétique adaptée]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crysalide.fr/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Crysalide s&#8217;est vu dernièrement confiée une mission de conseil et d&#8217;accompagnement dans la définition d&#8217;une politique cohérente et volontariste dans le domaine de l&#8217;accessibilité aux personnes handicapées pour le compte de la FFT et des Internationaux de France de Roland Garros. Un audit des installations, du site internet, de la signalétique et de l&#8217;orientation etc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-50 alignleft" style="margin-left: 0px; margin-right: 15px;" title="roland-garros-wide" src="http://crysalide.fr/blog/wp-content/uploads/2011/08/roland-garros-wide-150x150.jpg" alt="vue du stade de roland garros pendant le tournois" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Crysalide s&#8217;est vu dernièrement confiée une mission de conseil et d&#8217;accompagnement dans la définition d&#8217;une politique cohérente et volontariste dans le domaine de l&#8217;accessibilité aux personnes handicapées pour le compte de la FFT et des <a href="www.rolandgarros.com/" target="_blank">Internationaux de France de Roland Garros.</a></strong></p>
<p>Un audit des installations, du site internet, de la signalétique et de l&#8217;orientation etc. mais aussi des procédures d&#8217;accueil pendant et après le tournois ont été réalisés. Les conclusions seront rendues d&#8217;ici la fin d&#8217;année et ont été enrichies par la mise en place d&#8217;une concertation approfondie avec des associations et des représentants d&#8217;usagers.</p>
<p>Le pôle <a href="http://www.crysalide.fr" target="_blank">Crysalide Design For All</a> a pour vocation d&#8217;accompagner nos clients dans la prise en compte d&#8217;une politique d&#8217;accessibilité pour tous, cohérente, raisonnable et progressive !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crysalide.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crysalide et le Mont-Saint-Michel</title>
		<link>http://crysalide.fr/blog/?p=1</link>
		<comments>http://crysalide.fr/blog/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 00:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[BET accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[crysalide]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-Saint-Michel]]></category>
		<category><![CDATA[signalétique adaptée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crysalide.fr/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Crysalide accompagne depuis 2009 le chantier du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel sous la Maîtrise d&#8217;ouvrage du Syndicat Mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel sur le volet accessibilité à tous ! Le pôle BET Accessibilité de Crysalide intervient sur l&#8217;ensemble des projets autour du site : Parking réalisé par Véolia Transport, les bâtiments d&#8217;accueil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-19 alignleft" style="margin-left: 0px; margin-right: 15px;" title="Vue depuis le Couesnon du Mont-Saint-Michel" src="http://crysalide.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/8_apres-300x200.jpg" alt="Vue depuis le Couesnon du Mont-Saint-Michel quand l'eau passera autours de &quot;l'ile.&quot;" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Crysalide accompagne depuis 2009 le chantier du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel sous la Maîtrise d&#8217;ouvrage du <a href="www.projetmontsaintmichel.fr/" target="_blank">Syndicat Mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel</a> sur le volet accessibilité à tous !</strong></p>
<p>Le pôle BET Accessibilité de <a href="http://www.crysalide.fr" target="_blank">Crysalide</a> intervient sur l&#8217;ensemble des projets autour du site :</p>
<ul>
<li>Parking réalisé par Véolia Transport,</li>
<li>les bâtiments d&#8217;accueil touristique,</li>
<li>les navettes de transport,</li>
<li>le barrage sur la Couesnon,</li>
<li>le Pont Passerelle et le terre-plein d&#8217;arrivée,</li>
<li>la signalétique adaptée sur le site.</li>
</ul>
<p>Depuis fin 2010, la Commune du Mont-Saint-Michel a confié l&#8217;étude de la voirie à Crysalide, dans l&#8217;idée d&#8217;étudier les solutions de continuité de chaînes de déplacement jusqu&#8217;à l&#8217;Abbaye.<br />
Le projet occupera les équipes de Crysalide encore quelques années, les travaux étant désormais en cours!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crysalide.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crysalide et Panasonic : un partenariat gagnant</title>
		<link>http://crysalide.fr/blog/?p=56</link>
		<comments>http://crysalide.fr/blog/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crysalide.fr/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Crysalide développe à travers son pôle Crysalab&#8217; des outils de gestion de l&#8217;accessibilité pour ses clients. CRYSALIDE ACCESS®, outil de diagnostic, base de donnée et géo-localisation des non-conformité, a été développé en collaboration avec PANASONIC dans le cadre du choix du déploiement d&#8217;un ordinateur  performant, solide et durable : les Toughbook® CFU1 de Panasonic ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://crysalide.fr/blog/wp-content/uploads/2011/08/panasonic.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-57" style="margin-left: 0px; margin-right: 15px;" title="panasonic" src="http://crysalide.fr/blog/wp-content/uploads/2011/08/panasonic-300x187.jpg" alt="image d'un ordinateur portable miniature" width="300" height="187" /></a><strong> Crysalide développe à travers son pôle <a href="http://www.crysalide.fr/crysalab.php" target="_blank">Crysalab&#8217; </a>des outils de gestion de l&#8217;accessibilité pour ses clients.</strong></p>
<p>CRYSALIDE ACCESS®, outil de diagnostic, base de donnée et géo-localisation des non-conformité, a été développé en collaboration avec PANASONIC dans le cadre du choix du déploiement d&#8217;un ordinateur  performant, solide et durable : les Toughbook® CFU1 de <a href="http://www.toughbook.eu/fr/etudes-de-cas/afficher-toutes-les-%C3%A9tudes-de-cas" target="_blank">Panasonic</a> ont répondu aux attentes des ingénieurs et des experts de Crysalide.</p>
<p>L&#8217;intégration de l&#8217;application web  CRYSALIDE ACCESS® et désormais de Crysalide Access Voirie® a été confié à <a href="http://www.theodo.fr" target="_blank">Theodo</a>, jeune SSI  spécialisée en PHP sur le <a href="http://www.symfony-project.org/" target="_blank">framework  Symphony</a>.</p>
<p>Crysalab&#8217; travaille actuellement à l&#8217;amélioration constante de ses outils et depuis le début de l&#8217;année au développement d&#8217;un calculateur d&#8217;itinéraire CRYSAMAP® pour faciliter les déplacements et l&#8217;information pour tous !</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Pour en savoir + </span>: <a href="http://crysalide.fr/blog/wp-content/uploads/2011/08/Crysalide.pdf">PDF PANASONIC/CRYSALIDE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crysalide.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

